

±í¸ñ
| ¶Ô±Èά¶È | Ħ¶û¶¨ÂÉ£¨Moore Law£© | 躣¨τ£©¶¨ÂÉ£¨Tao Law£© |
|---|---|---|
| Ìá³öÕß / ʱ¼ä | ¸êµÇ?Ħ¶û£¨Ó¢Ìضû£©£¬1965 Äê | ºÎÍ¥²¨£¨»ªÎª£©£¬2026 Äê |
| ºËÐÄ˼Ïë | ¼¸ºÎËõ΢£¨Geometric Scaling£©£ºËõС¾§Ìå¹ÜÎïÀí³ß´ç£¬Ã¿ 18-24 ¸öÔ¾§Ìå¹ÜÃܶȷ±¶ | ʱ¼äËõ΢£¨Temporal Scaling£©£ºÑ¹ËõÐźŴ«²¥Ê±ÑÓ τ£¬Í¨¹ýÂß¼ÕÛµþ¡¢¼Ü¹¹ÓÅ»¯ÌáÉýµÈЧÃÜ¶È |
| ¼¼Êõ·¾¶ | ÒÀÀµÏȽøÖƳÌÓë EUV ¹â¿Ì£¬´Ó 180nm һ·Ñݽøµ½ 2nm | ²»ÒÀÀµ EUV£¬ÔÚ³ÉÊìÖÆ³ÌÉÏͨ¹ýÂß¼ÕÛµþ¡¢3D ¶Ñµþ¡¢ÐźÅʱÑÓÓÅ»¯ÊµÏÖÐÔÄÜÍ»ÆÆ |
| µ±Ç°×´Ì¬ | ÃæÁÙÎïÀí¼«ÏÞÓë³É±¾±¬Õ¨Ë«ÖØÌôÕ½£¬3nm ÒÔϳɱ¾Ö¸Êý¼¶ÉÏÉý | ÒÑÁ¿²ú 381 ¿îоƬÑé֤·¾¶£¬2031 ÄêÄ¿±ê´ïµ½ 1.4nm µÈЧÃÜ¶È |
| ÊÜÒæ²úÒµÁ´ | ¼¯ÖÐÓÚ ASML¡¢Ì¨»ýµç¡¢Synopsys µÈÉÙÊý¾ÞÍ· | ¹ú²úÌæ´úÈ«Á´ÊÜÒæ£º»ªÎªº£Ë¼¡¢ÖÐо¹ú¼Ê¡¢»ªºç¡¢PCB¡¢¹ú²ú EDA µÈ |
| Ͷ×ÊÂß¼ | ѺעȫÇòÁúÍ·£¬Ó®¼Òͨ³Ô | Ѻע¹ú²úÌæ´úÁ´£¬ÖÐСÆóÒµ»ú»á¸ü¶à |
°ÑоƬ±È×÷Ò»×ù³ÇÊУ¬¾§Ìå¹ÜÊǽ¨Öþ£¬µç×ÓÐźÅÊdzµÁ÷¡£
ͬÑùÊÇÕâ×ù³ÇÊУ¬èº¶¨ÂÉ»»Á˸ö˼·£º